評価される力: | 110KW/H | 保証: | 1年 |
---|---|---|---|
処理されるプラスチック: | ペット | 打撃鋳造物のタイプ: | ツー ステップ ペット伸張のびんの吹く機械 |
容量: | 12000~9000BPH | 実際のパワー消費量: | 35~56KW/H |
No.ofキャビティ: | 6 | Max.bottleの直径: | 97mm |
Max.bottleの高さ: | 320mm | 首径の範囲: | 18~30mm |
ハイライト: | 110KW/H自動びんの吹く機械,12000 BPHの高速ブロー形成機械,12000 BPHの自動びんの吹く機械 |
12000 BPHの自動打撃の成形機、高速びんの打撃の成形機
項目 | 単位 | モデル | |
RiBo-6CR1.5L | |||
鋳造物Spec。 | プレフォーム ピッチ | mm | 105 |
プレフォームの暖房ピッチ | mm | 38 | |
No.of Cav。 | cav。 | 6 | |
容器Spec。 | Max.Containerの容積 | L | 1.5 |
首径の範囲 | mm | 18~30 | |
Max.Containrの直径 | mm | 97 | |
Max.Containrの高さ | mm | 325 | |
※の※の理論的な出力 | bph | 12000~9000 | |
力Spec。 | 評価される力 | KW | 123 |
パワー消費量 | KW | 40~56 | |
圧縮機Spec。 | ブロー圧力 | Mpa | 2.5~3.2 |
空気消費 | m3/min | 6~8 | |
主要な機械Spec。 | サイズ | mm | 6843x3312x3250 |
重量 | Kg | 7500 | |
*連続的な技術的な開発仕様書が原因で予告なしに改良されなさい。 | |||
*Special設計は顧客の必要性に対応する。 |