次元: | 6843*3312*3200 (mm) | 重量: | 8500Kg |
---|---|---|---|
モデル: | RiBo-6RH1.5L | 容積: | 1.25L |
理論的な出力: | 6000BPH | 型の温度: | 130-160℃ |
プレフォームの暖房ピッチ: | 38mm | パワー消費量: | 46~56のKW |
ハイライト: | 6000BPH自動打撃の成形機,プラスチックびんのための伸張のブロー形成機械,8500Kg自動打撃の成形機 |
高速ペット伸張のブロー形成機械、1.25リットルのびんの吹く機械
技術的な変数
項目 | 単位 | Moldel | |
RiBo-6RH1.5L | |||
鋳造物Spec。 | プレフォーム ピッチ | mm | 105 |
プレフォームの暖房ピッチ | mm | 38 | |
No.of Cav。 | cav。 | 6 | |
容器Spec。 | Max.Containerの容積 | L | 1.25 |
首径の範囲 | mm | 18-30 | |
Max.Containrの直径 | mm | 87 | |
Max.Containrの高さ | mm | 320 | |
※の※の理論的な出力 | BPH | 6000 | |
力Spec。 | 評価される力 | KW | 132 |
パワー消費量 | KW | 46~56 | |
圧縮機Spec。 | ブロー圧力 | Mpa | 2.6~3.2 |
空気消費 | mの³ /min | 14 | |
型Temp.Controller | 温度 | °C | 130-160 |
消費 | kcal/hr | 18600 | |
主要な機械Spec。 | サイズ | mm | 6843*3312*3200 |
重量 | Kg | 8500 | |
注:連続的な技術的な開発仕様書が原因で予告なしに改良されなさい。
特別な設計は顧客の必要性に対応する。