モデル: | RiBo-10CR600 | キャビティ ピッチ: | 76mm |
---|---|---|---|
プレフォームの暖房ピッチ: | 38mm | No.ofキャビティ: | 10 |
Max.containerの容積: | 700ml | 首径の範囲: | 18~30mm |
Max.Containerの直径: | 70mm | Max.Containerの高さ: | 320mm |
出力: | 20000bph | 評価される力: | 123KW |
パワー消費量: | 46~56KW | ブロー圧力: | 2.5~3.2Mpa |
空気消費: | 10M3/min/40kg | サイズ: | 8000x3300x3200mm |
重量: | 9500KG | 条件: | 総新しい |
処理されるプラスチック: | ペット | 打撃鋳造物のタイプ: | ペット伸張の打撃の成形機、水差しの吹く機械 |
適用: | びん、ペット容器 | 電圧: | 380V/3PH/50HZ、3phase 380V/220V/415V 50HZ |
保証: | 日付機械工場からもたらされた13か月はユーザーの着いた | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類、ビデオ テクニカル サポート、フィールド整備および修理サービスの分野の取付け、自由な予備品を海外に整備するため |
製品名: | 自動ブロー形成機械は、ブロー形成の設備製造業者を使用したびん、5ガロンの天然水のびんのブロー形成機械を作ることを | 名前: | プラスチック ブロー形成機械、自動サーボ モーター ブロー形成機械 |
ハイライト: | 20000BPHペット プレフォームの吹く機械,20000BPHびんの吹く機械,9500kgペット プレフォームの吹く機械 |
小さい天然水のびん、飲料の飲み物はびんの吹く機械、伸張の成形機のブロー形成装置をかわいがる
このシリーズは飲料水、炭酸清涼飲料、中型の温度の詰物の飲み物、ミルク、食用油、食糧、毎日の化学薬品の...... ectのためのペットびんを作るために広く利用されている。
機械利点および特徴
作り付けの連続的な回転切込みシステムが効果的にスペースを減らす1.Theは占めた。プレフォームの位置の一貫性 プロセスを流線形にする。
2. 38mmは投げた、より多くのプレフォームは効率および省エネ(省エネは50%までである場合もある)を改善する同じ間隔の内で途切れることなく熱される。
3. サーモスタットの暖房装置表面および内部各プレフォームの熱する温度が均一であることを確認するため。蝶番を付けられたオーブンのホールダーは赤外線管を変え、維持をすることをオペレータが容易にする。
4. グリッパーによって移動システムを行えば2メカニズムの間で扱う高速および正確なプレフォームを保障するために可変的なピッチ システムは両方サーボ モーターによって運転される。
5. 連結への最下型を離れて誘発する形成のメカニズム運転されるServo。高速精密高容量を作る吹く弁の単位の助けの適用。
6. プレフォームの首のための冷却装置はプレフォームの首が熱し、吹くことの間に変形しないことを保障するために装備されている。
7. 高圧吹くシステムはエネルギー効率が良く、環境の金庫を達成するために空気消費を減らすかもしれない空気リサイクル装置が装備されている。
8. 非常に知的で、機械はプレフォームの温度の検出、漏出びんの検出および拒絶、また詰め込まれた空気コンベヤーの検出の機械仕事を効率的にそして固定して保障するectの単位が装備されている。
9. タッチ画面の操作は簡単であり、容易、あらゆる変数はただタッチ画面、何でも手で、はるかに理性的および便利調節する必要性を入れる必要がない。
機械技術的な変数
項目 | 単位 | モデル | |
RiBo-10CR600 | |||
鋳造物Spec。 | プレフォーム ピッチ | mm | 76 |
プレフォームの暖房ピッチ | mm | 38 | |
No.of Cav。 | cav。 | 10 | |
容器Spec。 | Max.Containerの容積 | L | 0.7 |
首径の範囲 | mm | 18~30 | |
Max.Containrの直径 | mm | 70 | |
Max.Containrの高さ | mm | 240 | |
※の※の理論的な出力 | bph | 20000 | |
力Spec。 | 評価される力 | KW | 123 |
パワー消費量 | KW | 46~56 | |
圧縮機Spec。 | ブロー圧力 | Mpa | 2.5~3.2 |
空気消費 | m3/min | 10 | |
主要な機械Spec。 | サイズ | mm | 7479*3408*3200 |
重量 | Kg | 9500 | |
*連続的な技術的な開発仕様書が原因で予告なしに改良されなさい。 | |||
*Special設計は顧客の必要性に対応する。 |