力(W): | 147kW | 打撃鋳造物のタイプ: | 機械を作るペットびん |
---|---|---|---|
製品名: | 自動ブロー形成機械 | 容量: | 16000~12000BPH |
キャビティ: | 8つのキャビティ | 適したびん: | 200-1500mlびん、水飲むびん |
のために使用される: | ペットびんの作成 | Max.Bottleの容積: | 1500ml |
キャビティ ピッチ: | 98mm | プレフォームの暖房ピッチ: | 38mm |
Max.neckの直径: | 30mm | Max.bottleの直径: | 92mm |
Max.bottleの高さ: | 320mm | 力: | 147のKW |
パワー消費量: | 48~68KW | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるオンライン サポート機械類を、ビデオ テクニカル サポート海外に整備するために、設計します |
ハイライト: | 機械147KWを作る天然水のびん,機械16000BPHを作る天然水のびん,147KW天然水のびん機械 |
天然水のびんのためのびんのブロー形成機械/伸張のブロー形成機械
型の動きのメカニズム
与えるプレフォームおよび暖房のホールダーの移動のメカニズムを前もって形成するため
熱くする/可変的なピッチのメカニズムの後で行いなさい
グリッパーおよびびんの供給のメカニズムが付いているプレフォームの移動システム
機械技術的な変数
項目 | 単位 | モデル | |
RiBo-8CR1.5L | |||
鋳造物Spec。 | プレフォーム ピッチ | mm | 98 |
プレフォームの暖房ピッチ | mm | 38 | |
No.of Cav。 | cav。 | 8 | |
容器Spec。 | Max.Containerの容積 | L | 1.5 |
首径の範囲 | mm | 18~30 | |
Max.Containrの直径 | mm | 92 | |
Max.Containrの高さ | mm | 320 | |
※の※の理論的な出力 | bph | 16000~12000 | |
力Spec。 | 評価される力 | KW | 147 |
パワー消費量 | KW | 48~68 | |
圧縮機Spec。 | ブロー圧力 | Mpa | 2.5~3.2 |
空気消費 | m3/min | 8~10 | |
主要な機械Spec。 | サイズ | mm | 7690x3270x3000 |
重量 | Kg | 8500 | |
注:*連続的な技術的な開発仕様書が原因で予告なしに改良されなさい。 | |||
*Special設計は顧客の必要性に対応する。 |