評価される力: | 98のKW | 処理されるプラスチック: | ペット |
---|---|---|---|
実際の力: | 60~70 | 自動: | はい |
重量: | 8トン | 容量: | 13000-12000BPH |
製品名: | 自動ブロー形成機械 | 年: | 2019年 |
キャビティ: | 9 | キャビティ ピッチ: | 76mm |
プレフォームの暖房ピッチ: | 76mm | Max.Volume: | 600ML |
ハイライト: | 12000BPHびんの打撃の成形機,13000BPHびんの打撃の成形機,13000BPHびんの打撃機械 |
良質の水差し/炭酸飲み物/ミルク飲み物のびんの打撃の成形機
1.Installationは、デバッグする
1. Resonableの価格
項目 | 単位 | モデル | |
BLMS-13000 | |||
鋳造物Spec。 | キャビティ ピッチ | mm | 76 |
プレフォームの暖房ピッチ | mm | 76 | |
No.of Cav。 | Cav。 | 9 | |
容器Spec。 | Max.Containerの容積 | L | 0.6 |
首径の範囲 | mm | 18-38 | |
Max.Containrの直径 | mm | 70 | |
Max.Containrの高さ | mm | 240 | |
※の※の理論的な出力 | bph | 13000~12000 | |
力Spec。 | 評価される力 | KW | 98 |
パワー消費量 | KW | 60~70 | |
圧縮機Spec。 | ブロー圧力 | Mpa | 2.5~3.2 |
空気消費 | mの³ /min | 9~10 | |
全機械Spec。 | サイズ | mm | 6160*4150*3300 |
重量 | Kg | 8000 | |
注:連続的な技術的な開発仕様書が原因で予告なしに改良されなさい。 | |||
特別な設計は顧客の必要性に対応する。 |