ブロー形成のタイプ伸張のブロー形成: | 伸張のブロー形成 | 処理されるプラスチック: | ペット |
---|---|---|---|
適用: | びん、1.5-2.5L水差し、飲料のびん/油壷/シャンプーのびん | 高い有効: | 出力12000-9000 BPH |
エネルギー消費: | セービング エネルギーは40%までである場合もあります | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類、オンライン サポート、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、分野の取付けを海外に整備するため |
ハイライト: | ペット ミルクの水差しの成形機,水差しの成形機12000 BPH,ペットびんの成形機9000 BPH |
項目 | 単位 | モデル | |
RiBo-6CR48-1.5L | |||
鋳造物Spec。 | プレフォーム ピッチ | mm | 105 |
プレフォームの暖房ピッチ | mm | 48 | |
No.of Cav。 | cav。 | 6 | |
容器Spec。 | Max.Containerの容積 | L | 1.5 |
首径の範囲 | mm | 38 | |
Max.Preformの高さ | mm | 150 | |
Max.Preformの直径 | mm | 37.5 | |
Max.Containrの直径 | mm | 97 | |
Max.Containrの高さ | mm | 320 | |
※の※の理論的な出力 | bph | 12000~9000 | |
力Spec。 | 評価される力 | KW | 123 |
パワー消費量 | KW | 45~58 | |
圧縮機Spec。 | ブロー圧力 | Mpa | 2.8~3.2 |
空気消費 | m3/min | 6~8 | |
主要な機械Spec。 | サイズ | mm | 7643x3312x3250 |
重量 | Kg | 7800 | |
*連続的な技術的な開発仕様書が原因で予告なしに改良されなさい。
*Special設計は顧客の必要性に対応する。